Commit Graph

15 Commits

Author SHA1 Message Date
SIC1016\caipeilun f48ee93ec7 暂时屏蔽MultiProcess功能 2024-02-29 16:50:34 +08:00
SIC1016\caipeilun 585d2e64b2 MultiProcess每次更新服务器数据前清空列表 2024-02-29 13:10:58 +08:00
SIC1016\caipeilun 6d375535d5 调整timeout时间为8s;触发按钮前提示当前Process腔体数量 2024-02-29 09:03:33 +08:00
SIC1016\caipeilun 70f4f33e13 删除多余代码 2024-02-26 16:52:36 +08:00
SIC1016\caipeilun 5d662c66f6 修改断线判定 2024-02-26 14:41:44 +08:00
SIC1016\caipeilun a11a833581 修改MultiProcess定时触发方式 2024-02-26 11:26:35 +08:00
SIC1016\caipeilun 0f20e56eb3 更新client逻辑 2024-02-19 10:06:01 +08:00
SIC1016\caipeilun bff7f0c802 修改multiProcess客户端逻辑,取消processidle判断 2024-02-19 08:43:09 +08:00
hanqiangqiang 4c7e1e2c82 1添加日志输出
2修改加热基数判断逻辑
3添加离线设备复位加热数量
2024-02-18 17:39:42 +08:00
SIC1016\caipeilun a051cffce1 修改Process state状态 2024-02-18 10:09:35 +08:00
SIC1016\caipeilun b93826d3ec 更新 2024-02-18 08:33:49 +08:00
SIC1016\caipeilun 84c4f6996e 函数加锁 并提供连接状态 2024-02-07 10:07:47 +08:00
SIC1016\caipeilun a4d361076d 加入IP断线判断 2024-02-02 17:10:15 +08:00
SIC1016\caipeilun 6328ae4c4a 更新传数字状态 2024-02-02 16:17:07 +08:00
SIC1016\caipeilun a44e26dde2 移动文件夹位置 2024-02-01 19:05:50 +08:00