Sic.Framework-Nanjing-Baishi/MECF.Framework.UI.Client
hanqiangqiang f4d7b3f2be [UI.Client]
1添加单项数据Charting展示
2优化界面显和布局
2023-12-06 17:23:21 +08:00
..
Caliburn.Micro 准备优化Role权限保存方式,从字符串方式更改为XmlElement节点方式保存每一条权限。 2023-09-05 00:12:08 +08:00
CenterViews [UI.Client] 2023-12-06 17:23:21 +08:00
ClientBase [UI.Client] 2023-11-23 10:55:09 +08:00
Core [UI.Client] 2023-09-22 17:47:23 +08:00
Ctrlib [UI.Core] 2023-08-15 15:36:38 +08:00
DataGridTransform [UI.Client] 2023-09-30 16:26:44 +08:00
IndustrialControl Add project files. 2023-04-13 11:51:03 +08:00
Properties [Common] 2023-05-12 18:17:49 +08:00
RecipeEditorLib [Common] 2023-11-27 14:07:44 +08:00
Resources/Images [UI.Client] 2023-10-19 13:24:40 +08:00
Themes Merge branch 'develop' into RecipeComparison 2023-10-23 09:25:45 +08:00
TrayThickness [UI.Client] 2023-12-01 15:18:22 +08:00
MECF.Framework.UI.Client.csproj [UI.Client] 2023-12-05 13:59:28 +08:00
ReleaseNotes.md [Common] 2023-05-12 18:17:49 +08:00
SicModuleUIViewModelBase.cs 从8号机移植PMProcessView视图及其相关视图,并编译通过。 2023-06-29 11:58:56 +08:00
app.config Add project files. 2023-04-13 11:51:03 +08:00