Sic08/SicUI
SIC1016\caipeilun b770eefdaf 更新版本[assembly: AssemblyVersion("1.1.31.47")] 2023-09-25 17:27:48 +08:00
..
Config 修改PMCharting界面,优化Charting功能 2023-09-13 17:28:59 +08:00
Controls 1.整理WaferInfoRt类 2023-08-10 15:56:27 +08:00
Converter 1.整理WaferInfoRt类 2023-08-10 15:56:27 +08:00
Dialog
Models 修改Scichart的曲线 新增(0,0)点 ,方便移动时对齐 2023-09-15 16:58:47 +08:00
Properties 更新版本[assembly: AssemblyVersion("1.1.31.47")] 2023-09-25 17:27:48 +08:00
Resources/Images 曲线列表新增时间、配方名称标签,增加界面可读性 2023-09-14 09:13:47 +08:00
Themes 更新库文件(Commit 95195e4) 2023-06-19 18:52:48 +08:00
App.config 1解决Json格式化问题 2023-06-06 17:48:50 +08:00
App.xaml 1.Mfc Ror进度更新 2023-07-03 09:12:26 +08:00
App.xaml.cs
Bootstrapper.cs 更新库文件(Commit 592ed68),整合8号机PMProcessView视图及其相关视图。 2023-06-29 12:10:20 +08:00
ClientApp.cs Test2 2023-04-21 15:26:37 +08:00
GlobalUsings.cs 更新库文件(Commit 592ed68),整合8号机PMProcessView视图及其相关视图。 2023-06-29 12:10:20 +08:00
MainView.xaml 修正--PM2面板状态丢失 2023-09-25 15:51:07 +08:00
MainView.xaml.cs
MainViewModel.cs 1.删除EquipmentManager中Engmode相关程序段 2023-08-31 17:26:43 +08:00
RtIpAddressInput.xaml
RtIpAddressInput.xaml.cs
RtIpAddressSetting.ico
SicUI.csproj 修改scichart的tooltip显示,使得界面能显示更多tooltip,增加可读性 2023-09-14 17:02:13 +08:00
Splash.xaml 解决方案更名为SicAutoGE,以标识此项目针对含EFEM的自动设备。 2023-07-03 16:07:32 +08:00
Splash.xaml.cs
StartupArguments.cs