Commit Graph

27 Commits

Author SHA1 Message Date
hanqiangqiang 5dff11f3f9 更新版本号到;## Version 1.0.9.30 2023-06-30 10:49:16 +08:00
SL 87af254c87 版本升级至v1.0.9.29
紧急解决中电7号机退回老版本后无法创建Job的问题。
2023-06-29 19:37:45 +08:00
HCL 5e7158bfcf - 1.软件增加打开或关闭V94和V96阀时先将对应的MFC流量Ramp到0功能
- 2.PM界面DORPressVAC绑定由DI_DORPressATMSW改为DI_DORPressVacSW
2023-06-20 15:42:28 +08:00
HCL c69d8f9bfc 1.系统参数增加一键设置传盘压力功能 2023-06-19 13:55:40 +08:00
hanqiangqiang ba0b559735 版本更新至v1.0.7.26 2023-06-14 17:20:25 +08:00
Liang Su 653afe55e1 版本更新至v1.0.7.25 2023-06-14 16:31:46 +08:00
Liang Su a8ac6866eb 版本号更新至v1.0.7.23 2023-06-14 14:18:30 +08:00
HCL 07efb76363 1.解决偶尔PM腔加热被Disable的问题 2023-06-13 08:46:20 +08:00
HCL 942875bb01 1.解决偶尔PM腔加热被Disable的问题 2023-06-12 11:45:56 +08:00
HCL ff085351d7 Version 1.0.5.20 2023-06-12 09:36:57 +08:00
DESKTOP-PC1GJ0G\admin 6b57da3589 1 2023-06-11 19:56:31 +08:00
DESKTOP-PC1GJ0G\admin 88dbe7b431 1.Process Abort后将PUS和SCR的加热比例值设为0 2023-06-10 22:01:07 +08:00
DESKTOP-PC1GJ0G\admin c6425ce72a 1.TMRobot与PM取放Tray时取消DI_HeaterTempLowLimitSW点条件限制 2023-06-10 11:04:28 +08:00
HCL d68e27c4f3 1.PreProcess时旋转后延时再升隔热罩改到PostTransfer Routine中 2023-06-09 16:41:06 +08:00
hanqiangqiang fa70391a6e 版本号更新至v1.0.5.15 2023-06-09 09:42:23 +08:00
HCL 1d1c1d113f 1.更新Common库文件 2023-06-05 11:28:41 +08:00
HCL 48db987fb5 1.解决传盘问题 2023-06-03 18:35:08 +08:00
Mikk 8d9385af1b 更新库文件(Commit 06972ee)
新增缺失的IoTCS对象。
2023-06-03 14:26:20 +08:00
Mikk baabb1784f 版本号更新至v1.0.5.11 2023-06-03 13:39:33 +08:00
hanqiangqiang e0701f8014 使用最新库更,新版本号 2023-06-02 16:36:00 +08:00
hanqiangqiang 6ed880289d Revert "修改版本号"
This reverts commit 52e74a86b3.
2023-06-02 12:29:43 +08:00
hanqiangqiang 52e74a86b3 修改版本号 2023-06-02 10:59:48 +08:00
hanqiangqiang 83a8033458 发行新版本v1.0.5.7 2023-05-31 14:41:11 +08:00
Liang Su ba99da6e7e 发行新版本v1.0.4.6 2023-05-30 19:14:21 +08:00
HCL 9831295d5c 1:优化PM Purge和Clean Routine,循坏中伺服压力改为关闭EPV2等待压力到达设定值即可 2023-05-29 10:28:58 +08:00
hanqiangqiang 7424dc09e7 1修改Wafer创建时,自动覆盖原位置GUID的BUG,更新dll
2添加增长率自动计算
2023-05-26 18:30:10 +08:00
hanqiangqiang ffe2e41752 Repo Init 2023-05-10 10:26:01 +08:00