Commit Graph

9 Commits

Author SHA1 Message Date
hanqiangqiang afd6cf9af7 修改PM和TM闸板阀,打开和关闭时的检测逻辑 2024-01-15 08:59:10 +08:00
HCL 8715d180ca 1.修改Purge中Vent超时时间 2023-11-06 13:34:04 +08:00
hanqiangqiang 404b104a62 修改TM vent超时问题,由于Routine流程中不区分慢充超时和快充超时,因此统一系统配置参数超时时间VentTimeout 2023-11-06 11:32:16 +08:00
HCL 52fc4e12f3 1.修改 2023-10-24 09:56:37 +08:00
HCL 30558a39ad 1.补加Vent修改 2023-10-24 09:52:35 +08:00
HCL 2b0464bfa0 1.修改TM Purge逻辑,在Vent最终压力的过程中检测是否开启快充流量 2023-10-24 09:43:48 +08:00
HCL 484932e024 1.TM增加DO_TMCyclePurgeRoutineSuccessed,TM Purge后置为true,TM开腔后该DO置为false,
TM Online时需检查该DO为true
2023-10-11 11:52:21 +08:00
SIC1016\caipeilun 2cee36908e 修复:
1.TM purge时 vent延时绑定错误
2.vent延时默认值改为10s,与pump延时一致
2023-10-09 17:09:09 +08:00
SL d161dfa601 整理SicModule工程内Routine相关对象的文件夹结构。 2023-08-15 16:43:15 +08:00